【重大行业政策与公司新闻】
一、设备更新
习近平主持召开中央财经委员会第四次会议强调 推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 有效降低全社会物流成本
相关题材:汽车、工业母机
二、人形机器人
1、知情人士透露,亚马逊创始人贝索斯、AI芯片龙头英伟达和其他大型科技公司,正在投资一家开发类人机器人的初创科技企业
2、2月24日,特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力。
相关题材:滚珠丝杠
三、算力
1、周末, 周鸿祎回应:追赶Sora难在哪?算力是问题 集中国内所有AI企业的算力或许是方法之一
目前,Meta已经有50万块GPU,明年可能会买百万块,微软应该也会按照百万级别去下订单。而国内的所有人工智能公司加在一起可能有50万块GPU,但都分散在各个公司里。
相关题材:服务器
四、光伏
1、南京大学谭海仁教授课题组研制的大面积全钙钛矿光伏组件取得新突破,经国际权威第三方机构测试,其稳态光电转化效率达24.5%
2、有部分组件厂商放出涨价消息,根据光伏产业网数据,厂家和经销商透露,幅度约为0.02/W。
相关题材:硅片、组件
五、脑机接口
近日,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队,利用微创脑机接口技术首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动,这意味着我国在脑机接口领域取得新突破。
相关题材:脑机接口
设备更新
工业机器人 |
克劳斯 | 单纬滑轨机器人和工业机器人 |
工业机器人 | 中重科技 | 智能打包、标识机器人 |
工业机器人 | 克来机电 | 工业机器人营收4.08亿元 |
工业机器人 | 新时达 | 内资工业机器人出货量第四 |
工业机器人 | 埃夫特 | 内资工业机器人出货量第三 |
工业机器人 | 汇川技术 | 内资工业机器人出货量第二 |
工业机器人 | 埃斯顿 | 内资工业机器人出货量第一 |
工业母机 | 磨床 | 宇环数控 |
工业母机 | 磨床 | 金太阳 |
工业母机 | 磨床 | 华东数控 |
工业母机 | 磨床 | 华辰装备 |
工业母机 | 金属成形 | 亚威股份 |
工业母机 | 金属切削 | 日发精机 |
工业母机 | 金属切削 | 国盛智科 |
工业母机 | 金属切削 | 华东重机 |
工业母机 | 金属切削 | 纽威数控 |
工业母机 | 金属切削 | 海天精工 |
工业母机 | 金属切削 | 浙海德曼 |
工业母机 | 金属切削 | 沈阳机床 |
工业母机 | 金属切削 | 秦川机床 |
工业母机 | 金属切削 | 创世纪 |
工业母机 | 数控机床 | 青海华鼎 |
工业母机 | 数控机床 | 汇洲智能 |
工业母机 | 数控机床 | 华东重机 |
工业母机 | 数控机床 | 华东数控 |
工业母机 | 数控机床 | 秦川机床 |
工业母机 | 数控机床 | 科德数控 |
工业母机 | 数控机床 | 创世纪 |
工业母机 | 数控系统 | 科德数控 |
工业母机 | 数控系统 | 维宏股份 |
工业母机 | 数控系统 | 精伦电子 |
工业母机 | 数控系统 | 华中数控 |
通用激光设备 |
杰普特 | 激光设备营收A股第六,4.9亿 |
通用激光设备 | 逸飞激光 | 激光设备营收A股第五,5.09亿 |
通用激光设备 | 德龙激光 | 激光设备营收A股第四,5.64亿 |
通用激光设备 | 光韵达 | 激光设备营收A股第三,9.99亿 |
通用激光设备 | 联赢激光 | 激光设备营收A股第二,26.1亿 |
通用激光设备 | 大族激光 | 激光设备营收A股第一,149.61亿 |
消费电子设备 | 屏幕检测 | 凌云光 |
消费电子设备 | 屏幕检测 | 精智达 |
消费电子设备 | 屏幕检测 | 精测电子 |
消费电子设备 | 屏幕检测 | 华兴源创 |
消费电子设备 | 制造设备 | 荣旗科技 |
消费电子设备 | 制造设备 | 智立方 |
消费电子设备 | 制造设备 | 联得装备 |
消费电子设备 | 制造设备 | 赛腾股份 |
消费电子设备 | 制造设备 | 长园集团 |
消费电子设备 | 制造设备 | 科瑞技术 |
消费电子设备 | 制造设备 | 博众精工 |
光伏设备 |
激光设备 | 迈为股份 |
光伏设备 | 激光设备 | 帝尔激光 |
光伏设备 | 切割设备 | 弘元绿能 |
光伏设备 | 切割设备 | 宇晶股份 |
光伏设备 | 切割设备 | 高测股份 |
光伏设备 | 组件设备 | 京山轻机 |
光伏设备 | 组件设备 | 金辰股份 |
汽车设备 | 锂电池制造 | 德新科技 |
汽车设备 | 锂电池制造 | 骄成超声 |
汽车设备 | 锂电池制造 | 联赢激光 |
汽车设备 | 锂电池制造 | 杭可科技 |
汽车设备 | 锂电池制造 | 金银河 |
汽车设备 | 锂电池制造 | 科恒股份 |
汽车设备 | 锂电池制造 | 赢合科技 |
汽车设备 | 锂电池制造 | 先导智能 |
汽车设备 | 整车制造 | 克来机电 |
汽车设备 | 整车制造 | 天永智能 |
汽车设备 | 整车制造 | 三丰智能 |
汽车设备 | 整车制造 | 巨一科技 |
塑料设备 |
泰瑞机器 | 注塑设备市占率A股第二,3% |
塑料设备 | 伊之密 | 注塑设备市占率A股第一,8% |
纺织设备 |
越剑智能 | 加弹机营收占比98.27% |
纺织设备 | 远信工业 | 拉幅定形机营收占比93.02% |
纺织设备 | 泰坦股份 | 纺纱机械营收占比第二,62.22% |
纺织设备 | 卓郎智能 | 纺纱机械营收占比第一,100% |
纺织设备 | 标准股份 | 缝制机械营收占比50.33% |
纺织设备 | 睿能科技 | 缝制机械电控系统营收第二,3.32亿 |
纺织设备 | 大豪科技 | 缝制机械电控系统营收第一,13.57亿 |
纺织设备 | 精伦电子 | 缝制机械数控系统唯一上市 |
纺织设备 | 杰克股份 | 缝制机械市占率全球第一,30% |
包装设备 |
东方精工 | 瓦楞纸箱印刷包装设备龙头 |
包装设备 | 乐惠国际 | 啤酒酿造、灌装设备龙头 |
包装设备 | 中亚股份 | 包装设备营收A股第三,9.24亿 |
包装设备 | 达意隆 | 包装设备营收A股第二,11.4亿 |
包装设备 | 永创智能 | 包装设备营收A股第一,26.88亿 |
物流设备 |
东杰智能 | 物流装备营收A股第十二,6.57亿;智能物流仓储系统 |
物流设备 | 兰剑智能 | 物流装备营收A股第十一,9.15亿;仓储物流自动化 |
物流设备 | 音飞储存 | 物流装备营收A股第十,15.22亿;景德镇国资,物流系统集成 |
物流设备 | 德马科技 | 物流装备营收A股第九,15.24亿;物流输送分拣设备 |
物流设备 | 北自科技 | 物流装备营收A股第八,15.43亿;国资委旗下,智能物流系统 |
物流设备 | 科捷智能 | 物流装备营收A股第七,16.34亿;顺丰为第二大股东,智能物流系统 |
物流设备 | 华昌达 | 物流装备营收A股第六,16.69亿;物流仓储系统 |
物流设备 | 昆船智能 | 物流装备营收A股第五,16.77亿;中国船舶旗下,智能物流系统 |
物流设备 | 先导智能 | 物流装备营收A股第四,16.96亿;智能物流系统 |
物流设备 | 中邮科技 | 物流装备营收A股第三,21.92亿;中国邮政旗下,智能物流系统 |
物流设备 | 中科微至 | 物流装备营收A股第二,23.15亿;中科院旗下,物流分拣系统 |
物流设备 | 诺力股份 | 物流装备营收A股第一,66.75亿;仓储车辆、物流系统 |
2月26日盘前必读
汽车 |
乘用车 | 海马汽车 |
汽车 | 乘用车 | 众泰汽车 |
汽车 | 乘用车 | 力帆科技 |
汽车 | 乘用车 | 江淮汽车 |
汽车 | 乘用车 | 北汽蓝谷 |
汽车 | 乘用车 | 赛力斯 |
汽车 | 乘用车 | 长城汽车 |
汽车 | 乘用车 | 长安汽车 |
汽车 | 乘用车 | 上汽集团 |
汽车 | 乘用车 | 广汽集团 |
汽车 | 乘用车 | 比亚迪 |
汽车 | 客车 | 康盛股份 |
汽车 | 客车 | 亚星客车 |
汽车 | 客车 | 安凯客车 |
汽车 | 客车 | 中通客车 |
汽车 | 客车 | 宇通客车 |
汽车 | 客车 | 金龙汽车 |
汽车 | 重卡 | 汉马科技 |
汽车 | 重卡 | 福田汽车 |
汽车 | 重卡 | 东风汽车 |
汽车 | 重卡 | 一汽解放 |
汽车 | 重卡 | 中国重汽 |
工业母机 |
磨床 | 宇环数控 |
工业母机 | 磨床 | 金太阳 |
工业母机 | 磨床 | 华东数控 |
工业母机 | 磨床 | 华辰装备 |
工业母机 | 金属成形 | 亚威股份 |
工业母机 | 金属切削 | 日发精机 |
工业母机 | 金属切削 | 国盛智科 |
工业母机 | 金属切削 | 华东重机 |
工业母机 | 金属切削 | 纽威数控 |
工业母机 | 金属切削 | 海天精工 |
工业母机 | 金属切削 | 浙海德曼 |
工业母机 | 金属切削 | 沈阳机床 |
工业母机 | 金属切削 | 秦川机床 |
工业母机 | 金属切削 | 创世纪 |
工业母机 | 数控机床 | 青海华鼎 |
工业母机 | 数控机床 | 汇洲智能 |
工业母机 | 数控机床 | 华东重机 |
工业母机 | 数控机床 | 华东数控 |
工业母机 | 数控机床 | 秦川机床 |
工业母机 | 数控机床 | 科德数控 |
工业母机 | 数控机床 | 创世纪 |
工业母机 | 数控系统 | 科德数控 |
工业母机 | 数控系统 | 维宏股份 |
工业母机 | 数控系统 | 精伦电子 |
工业母机 | 数控系统 | 华中数控 |
滚珠丝杠 |
制造设备 | 同益股份 |
滚珠丝杠 | 制造设备 | 日发精机 |
滚珠丝杠 | 制造设备 | 浙海德曼 |
滚珠丝杠 | 制造设备 | 华辰装备 |
滚珠丝杠 | 丝杠部件 | 五洲新春 |
滚珠丝杠 | 丝杠产品 | 斯菱股份 |
滚珠丝杠 | 丝杠产品 | 长盛轴承 |
滚珠丝杠 | 丝杠产品 | 秦川机床 |
滚珠丝杠 | 丝杠产品 | 贝斯特 |
研究进度前五 |
盈趣科技 | 研究时间进度A股第五,2023年4月成立脑机接口研究院完成注册登记 |
研究进度前五 | 汤姆猫 | 研究时间进度A股第四,2021年10月与杭州妞诺霄云签署了《战略合作协议》研究脑机接口 |
研究进度前五 | 中科信息 | 研究时间进度A股第三,2021年积极布局脑机接口,相关设备已到位,与四川大学设计动物实验方案 |
研究进度前五 | 创新医疗 | 研究时间进度A股第二,2021年1月合资设立“脑机接口”项目公司,持股40% |
研究进度前五 | 世纪华通 | 研究时间进度A股第一,2020年与浙江大学共建创新研究中心,《强化训练号》可实时对接各种脑机接口 |
服务器 |
中科系服务器 | 中科曙光 |
服务器 | 英伟达服务器 | 中兴通讯 |
服务器 | 英伟达服务器 | 工业富联 |
服务器 | 英伟达服务器 | 紫光股份 |
服务器 | 英伟达服务器 | 浪潮信息 |
服务器 | 经销商 | 宁夏建材 |
服务器 | 经销商 | 天源迪科 |
服务器 | 经销商 | 神州数码 |
服务器 | 经销商 | 中电港 |
服务器 | 华为系服务器 | 广电运通 |
服务器 | 华为系服务器 | 远东传动 |
服务器 | 华为系服务器 | 烽火通信 |
服务器 | 华为系服务器 | 拓维信息 |
服务器 | 华为系服务器 | 神州数码 |
服务器 | 华为系服务器 | 软通动力 |
服务器 | 华为系服务器 | 高新发展 |
电池组件 |
公元股份 | 公司子公司主要从事光伏组件业务 |
电池组件 | 东方日升 | 晶体硅电池组件产量A股第四,14GW |
电池组件 | 晶澳科技 | 晶体硅电池组件产量A股第三,40GW |
电池组件 | 晶科能源 | 晶体硅电池组件产量A股第二,45GW;TOPCON电池组件领军企业 |
电池组件 | 天合光能 | 晶体硅电池组件产量A股第二,45GW |
电池组件 | 隆基绿能 | 晶体硅电池组件产量A股第一,48GW |
硅片 |
京运通 | 硅片产能20.5GW,营收占比65% |
硅片 | 双良节能 | 硅片产能40GW,营收占比59.4% |
硅片 | 弘元绿能 | 光伏硅片市占率全球第五,7% |
硅片 | 晶澳科技 | 光伏硅片市占率全球第四,9% |
硅片 | 晶科能源 | 光伏硅片市占率全球第三,10% |
硅片 | TCL中环 | 光伏硅片市占率全球第二,22% |
硅片 | 隆基绿能 | 光伏硅片市占率全球第一,26% |
【早盘私房菜】
一、中央财经委会议:推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 有效降低全社会物流成本
2月23日下午主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调,要鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,提升先进产能比重,推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;降低全社会物流成本,物流降成本的基本前提是保持制造业比重基本稳定,主要途径是调结构、促改革有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。
工业设备(工业母机):恒进感应(北交所)、华辰装备、华东数控、海天精工、科德数控
物流:长久物流、三羊马、飞力达、新宁物流、飞马国际、东方嘉盛
消费品:家电、汽车等
二、特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力
1、特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频,此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本,其在行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅。
2、近期,英伟达、微软、亚马逊、英特尔、OpenAI等科技巨头投资一家人形机器人公司Figure AI,Figure AI成立于2022年,去年10月,Figure AI推出的类人机器人Figure 01,Figure 01因为会冲咖啡而走红。
机器人:鸣志电器、拓普集团、丰立智能、东方精工、克来机电
三、我国科研团队刷新大面积全钙钛矿光伏组件光电转化效率世界纪录
从南京大学获悉,该校谭海仁教授课题组研制的大面积全钙钛矿光伏组件取得新突破,经国际权威第三方机构测试,其稳态光电转化效率达24.5%,刷新此类组件的世界纪录,也为后续产业化发展打下技术基础。相关论文2月23日发表在国际学术期刊《科学》上。
钙钛矿:鹿山新材、赛伍技术、京山轻机、宝馨科技、金刚光伏
四、清华大学团队实现高位截瘫患者脑控光标
据北京天坛医院官方消息,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队,利用微创脑机接口成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动,这也意味着中国在脑机接口领域迎来又一个突破性进展。
脑机接口:创新医疗、三博脑科
五、央视首部自主文生视频AI系列动画片2月26日播出
2月23日,中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式举行。《千秋诗颂》聚焦国家统编语文教材200多首诗词,依托“央视听媒体大模型”,运用AI人工智能技术将诗词转化制作为唯美的国风动画,将于2月26日起在CCTV-1综合频道播出。
AI动画:奥飞娱乐、果麦文化、上海电影、百纳千成
(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)
红包书
cnqi_net_20240226090659719870声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!