据相关部门披露的信息显示,此次《重点项目名单》共涵盖了330个重大项目,涉及交通、能源、水利、生态环保等多个领域,总投资高达2.15万亿元。这些项目的实施不仅可以极大地改善当地的基础设施状况,还能有效带动当地的经济发展,为四川乃至整个西南地区的发展注入强劲动力。
国家战略腹地
其它 | 茂业商业 | 四川零售,营收21.92亿 |
其它 | 红旗连锁 | 四川零售,营收100.2亿,成都市占率超55% |
其它 | 莱茵体育 | 成都文旅集团旗下的上市公司,是一家具备体育空间全产业链经营能力的专业化公司 |
其它 | 创维数字 | 全球数字机顶盒龙头 |
其它 | 华融化学 | 氢氧化钾市场占有率位居全国前列,起草食品添加剂氢氧化钾国家标准 |
其它 | 达威股份 | 国内皮革化学品品种系列最齐备的公司之国家级专精特新“小巨人”企业 |
其它 | 尚纬股份 | 特种电线电缆的研发、生产、与销售和服务于一体的高新技术企业 |
其它 | 华西证券 | 四川证券公司营收第一,5.12亿 |
重庆辈 | 渝三峡A | 公司油漆营收4.88亿 |
重庆辈 | 渝开发 | 重庆本地上市企业中房地产营收第一,12.2亿 |
重庆辈 | 重庆水务 | 重庆本地上市企业中供水与污水处理营收第一,60.55亿 |
重庆辈 | 重庆燃气 | 重庆本地上市企业中燃气营收第一,96.06亿 |
重庆辈 | 重庆钢铁 | 重庆本地上市公司中钢铁营收第一,390.3亿 |
重庆辈 | 重庆港 | 重庆本地上市企业中港口营收第一,49.14亿 |
重庆辈 | 重庆路桥 | 重庆本地路桥建设营收A股第一,1.14亿 |
重庆辈 | 重庆建工 | 重庆本地建筑施工营收A股第一,136.2亿 |
川字辈 | 川润股份 | 四川本地润滑液压设备营收第一,6.22亿;拥有国内最大的液压润滑设备生产基地 |
川字辈 | 川大智胜 | 四川本地空管自动化营收第一,0.9亿 |
川字辈 | 川网传媒 | 四川本地文化传媒营收A股第一,2.4亿 |
川字辈 | 四川黄金 | 黄金资源量A股第十一,29吨 |
川字辈 | 四川九洲 | 四川本地获民航导航设备使用许可产品种类第一,2项 |
川字辈 | 四川长虹 | 四川本地家用电器营收A股第一,391亿 |
川字辈 | 四川金顶 | 四川本地上市公司中水泥营收第二,2.1亿 |
川字辈 | 四川双马 | 四川本地上市公司中水泥营收第一,5.8亿 |
川字辈 | 四川成渝 | 四川本地高速公路营收A股第一,87.27亿 |
川字辈 | 四川路桥 | 四川本地路桥建设营收A股第一,1038.9亿 |
科技 | 安控科技 | 油气服务信息化 |
科技 | 中科信息 | 智能识别信息化 |
科技 | 运达科技 | 轨道交通信息化 |
科技 | 君逸数码 | 智慧城市信息化 |
科技 | 久远银海 | 医保信息化 |
环保 | 重庆水务 | 重庆本地环保营收占比第一,61.87%;污水处理与供水 |
环保 | 山高环能 | 四川地区环保营收占比第四,18.53%;餐厨垃圾无害化处理 |
环保 | 海天股份 | 四川地区环保营收占比第三,57.26%;污水处理与供水 |
环保 | 兴蓉环境 | 四川地区环保营收占比第二,61.18%;污水处理与供水 |
环保 | 中建环能 | 四川地区环保营收占比第一,71.67%;污水处理与供水 |
能源 | 天然气 | 德龙汇能 |
能源 | 天然气 | 成都燃气 |
能源 | 氢能源 | 蜀道装备 |
能源 | 氢能源 | 厚普股份 |
能源 | 锂电池 | 川发龙蟒 |
能源 | 锂电池 | 川能动力 |
能源 | 锂电池 | 富临精工 |
能源 | 锂电池 | 雅化集团 |
能源 | 锂电池 | 天齐锂业 |
能源 | 风电 | 川能动力 |
能源 | 火电 | 华西能源 |
能源 | 水电 | 明星电力 |
能源 | 水电 | 三峡水利 |
能源 | 水电 | 广安爱众 |
能源 | 水电 | 西昌电力 |
能源 | 水电 | 乐山电力 |
能源 | 水电 | 国投电力 |
能源 | 水电 | 川投能源 |
基建 | 设备 | 大宏立 |
基建 | 设备 | 川润股份 |
基建 | 钢铁 | 重庆钢铁 |
基建 | 水泥 | 西部建设 |
基建 | 水泥 | 华新水泥 |
基建 | 水泥 | 海螺水泥 |
基建 | 水泥 | 天山股份 |
基建 | 水泥 | 四方新材 |
基建 | 水泥 | 四川金顶 |
基建 | 水泥 | 四川双马 |
基建 | 房地产 | 新大正 |
基建 | 房地产 | 中交地产 |
基建 | 房地产 | 财信发展 |
基建 | 房地产 | 渝开发 |
基建 | 建筑 | 陕建股份 |
基建 | 建筑 | 重庆建工 |
基建 | 建筑 | 高新发展 |
基建 | 交通 | 三羊马 |
基建 | 交通 | ST广物 |
基建 | 交通 | 重庆港 |
基建 | 交通 | 重庆路桥 |
基建 | 交通 | 四川九洲 |
基建 | 交通 | 川大智胜 |
基建 | 交通 | 华体科技 |
基建 | 交通 | 蜀道装备 |
基建 | 交通 | 四川成渝 |
基建 | 交通 | 新筑股份 |
基建 | 交通 | 成都路桥 |
基建 | 交通 | 四川路桥 |
五大核心 | 高新发展 | (1)营收第一:四川本地建筑施工营收A股第一,73.2亿 |
五大核心 | 四川金顶 | (1)营收第二:四川本地上市公司中水泥营收第二,2.1亿 |
五大核心 | 四川双马 | (1)营收第一:四川本地上市公司中水泥营收第一,5.8亿 |
五大核心 | 成都路桥 | (2)营收第二:四川本地路桥建设营收A股第二,11亿 |
五大核心 | 四川路桥 | (1)营收第一:四川本地路桥建设营收A股第一,1038.9亿 |
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 固态电池供应链 低空/机器人的底盘11/10
- ♥ 清单整理04/17
- ♥ 上市公司掀起并购重组热潮!9月披露并购重组进展的A股名单一览09/22
- ♥ 网络数据安全:数字水印09/01
- ♥ 万丰有点牛气带闪电啊04/18
- ♥ 3月25市场天梯,首板29只,二连板7只,三连板5只,四连板1只,五连板0只,高度龙头1只03/26