【重大行业政策与公司新闻】
一、外资投A股
商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。其中提出,允许外国自然人实施战略投资。原《办法》仅允许外国法人或其他组织实施战略投资,外国自然人不能实施投资。本次修订与《中华人民共和国外商投资法》保持一致,将外国自然人纳入外国投资者范畴,允许其对上市公司实施战略投资。
相关题材:外资投A股-阿布达比-资源
二、华为手机
周末大V爆料华为:下周开始Mate70系列的节奏周期就来了;信息漏出,官宣,发布会,首销一个接一个,耐心等待吧,现在大家都不怎么说就是在等确切消息了
相关题材:华为手机-五大核心
三、旅游
外交部发言人表示,为进一步便利中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间,9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天,可免办签证入境。
相关题材:南方小土豆-旅游
四、创投
工信部公开征求《科技型企业孵化器认定管理办法(征求意见稿)》的意见,孵化器按照基础级、高能级、卓越级三个等级实行分级管理。工业和信息化部制定全国孵化器规划、政策和标准,建设全国企业孵化“一张网”,推动孵化器高质量发展。工业和信息化部对高能级、卓越级孵化器开展绩效评价和动态管理,省级主管部门做好本地区孵化器监管相关工作,促进孵化器规范有序发展。
相关题材:创投-企业孵化
五、稀土
券商表示:缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺
相关题材:稀土永磁-五大核心
六、低空经济
11月10日 国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办
相关题材:低空经济-五大核心
--------------------------------------
11月4日盘前必读
资源 |
紫金矿业 | 位列第十大股东,持股比例0.54% |
资源 | 金诚信 | 位列第八大股东,持股比例1.11% |
资源 | 河钢资源 | 位列第六大股东,持股比例1.42% |
资源 | 陕天然气 | 位列第五大股东,持股比例0.51% |
资源 | 宏发股份 | 位列第四大股东,持股比例1.69% |
资源 | 中信金属 | 位列第四大股东,持股比例0.13% |
企业孵化 |
创业黑马 | 企业服务营收占比94.52% |
企业孵化 | 力合科创 | 产业园区企业企业数量A股第四,38家 |
企业孵化 | 复旦复华 | 产业园区企业企业数量A股第三,56家 |
企业孵化 | 市北高新 | 产业园区企业企业数量A股第二,700家 |
企业孵化 | 张江高科 | 产业园区企业企业数量A股第一,900家 |
旅游 |
龙建股份 | 运营景区:漠河 |
旅游 | 长白山 | 运营景区:长白山 |
旅游 | 大连圣亚 | 运营景区:大连圣亚海洋世界、哈尔滨极地馆 |
五大核心 |
科森科技 | (1)老龙头:个股在今年8月份的行情中区间涨幅超1倍 |
五大核心 | 捷荣技术 | (1)老龙头:个股在2023年9月的行情中区间涨幅超4倍 |
五大核心 | 精研科技 | (1)营收第一:MIM金属件营收A股第一,16.9亿 |
五大核心 | 领益智造 | (1)营收第一:公司消费电子功能件营收A股第一,241亿 |
五大核心 | 银邦股份 | (1)进度第一:华为Mate70采用钛合金中框,公司曾为小米供货钛合金中框 |
五大核心 | 苏交科 | (1)业务第二:低空经济领域全过程咨询覆盖范围第二,密集布局低空应用飞行服务、无人机设备检测与鉴定、低空飞行培训、低空经济产业发展研究、低空飞行基础设施及监管体系建设、各类应用场景策划与开发等六大业务方向 (2)合资成立低空经济公司:与深圳联合飞机集团新设低空经济合资公司,双方股权各占40% |
五大核心 | 中信海直 | (1)业务第一:公司直升机运营规模亚洲第一,拥有先进型号直升机93架,其中无人机 11架,飞行员203人 (2)老龙头:个股在2023年3月到4月的行情中区间涨幅超1倍 |
五大核心 | 万丰奥威 | (1)进度第一:飞行汽车整车商业化进度A股第一,通航飞机营收20亿,子公司万丰钻石电动飞机已首飞 (2)老龙头:个股在2024年2月到3月的行情中区间涨幅近3倍 |
五大核心 | 宗申动力 | (1)市占率第一:公司摩托车发动机市占率国内第一,17%;公司航发产品使用于彩虹无人机、翼龙无人机等知名一流无人机上 (2)老龙头:个股在2024年3月到4月的行情中区间涨幅超1倍 |
五大核心 | 莱斯信息 | (1)市占率第一:国内空管自动化系统市占率第一,42% (2)老龙头:个股在2024年3月到4月的行情中区间涨幅超2倍 |
五大核心 | 金力永磁 | (1)产能第一:磁材(钕铁硼)产能第一,2.3万吨 (2)个股在2019年5月到6月的行情中区间涨幅超2倍 |
五大核心 | 包钢股份 | (1)业务第一:公司拥有全球最大稀土矿白云鄂博矿所有权 |
五大核心 | 中国稀土 | (1)市占率第三:稀土市占率第三,开采配额占比1.44%,冶炼配额占比4.19% (2)老龙头:个股在2021年7月到8月的行情中区间涨幅度超2倍 |
五大核心 | 广晟有色 | (1)市占率第二:稀土市占率第二,开采配额占比1.93%,冶炼配额占比5.19% |
五大核心 | 北方稀土 | (1)市占率第一:稀土市占率第一,开采配额占比52.5%、冶炼配额占比47.25%,拥有全球最大的稀土矿白云鄂博独家开采权 |
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 3月25日复盘-考虑优先级03/25
- ♥ 3月29市场天梯,首板51只,二连板8只,三连板3只,四连板1只,五连板0只,高度龙头1只03/30
- ♥ 本来这个月应该是每天都是红的,瞎操作,还要继续耐住性子06/11
- ♥ 一位游资好朋友的忠告,很有用,很受益11/05
- ♥ HBM产业链迎爆发奇点05/15
- ♥ 下班了,看来自己适合情绪战法09/13