五连板
2只 (晋级率:66.67% 炸板率:33.33% 竞价涨幅:10.0133%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002875 安奈儿 2024/3/4 9:25:00 算力+中高端童装
600678 四川金顶 2024/3/4 9:25:03 氢能源+非金属矿开采+国企改革
四连板
1只 (晋级率:25% 炸板率:50% 竞价涨幅:4.0775%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
603273 天元智能 2024/3/4 13:11:15 氢能源+工程机械+新型工业化+次新股
三连板
4只 (晋级率:20% 炸板率:42.86% 竞价涨幅:1.9%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002848 高斯贝尔 2024/3/4 9:25:00 卫星导航+PCB+华为+国企改革
002418 康盛股份 2024/3/4 9:25:00 氢能源+液冷服务器
603327 福蓉科技 2024/3/4 9:25:02 消费电子+供货三星S24系列手机+新能源汽车+国企改革
002281 光迅科技 2024/3/4 10:19:12 央企+高速光模块+华为+液冷
二连板
8只 (晋级率:18.6% 炸板率:33.33% 竞价涨幅:3.386%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002369 卓翼科技 2024/3/4 9:25:00 消费电子+华为+机器人
002881 美格智能 2024/3/4 9:25:00 边缘计算+华为海思+智能座舱+5G
600715 文投控股 2024/3/4 9:25:02 实控人拟变更+北京国资+影视+游戏
603256 宏和科技 2024/3/4 9:25:03 消费电子+射频组件+电子布+华为
603508 思维列控 2024/3/4 9:30:20 高速铁路+无人驾驶+无人机
603660 苏州科达 2024/3/4 9:30:49 多模态AI+GPU服务器
601595 上海电影 2024/3/4 9:39:25 年报扭亏+影视院线+上海国资+IP
600229 城市传媒 2024/3/4 14:15:07 AIGC+出版+在线教育+国企
首板
57只
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002272 川润股份 2024/3/4 9:25:00 液冷服务器+增持+传感器+高端能源装备
600330 天通股份 2024/3/4 9:25:03 光模块上游+回购+充电桩+电子化学品
002837 英维克 2024/3/4 9:30:00 液冷服务器+华为液冷超充
603191 望变电气 2024/3/4 9:30:00 输配电领域+储能
603912 佳力图 2024/3/4 9:31:05 液冷+华为+算力租赁
603380 易德龙 2024/3/4 9:32:01 消费电子+汽车电子+数据中心+机器人概念
002319 乐通股份 2024/3/4 9:32:36 年报预增+HJT电池+油墨制造+广告营销
000665 湖北广电 2024/3/4 9:33:27 电视广播+算力租赁+数据要素+5G
002313 日海智能 2024/3/4 9:33:33 液冷服务器+边缘计算+华为+国企改革
002923 润都股份 2024/3/4 9:34:33 收到药品注册证书+流感+仿制药
301399 英特科技 2024/3/4 9:34:54 液冷散热器+专精特新
603789 星光农机 2024/3/4 9:34:55 农机+数据要素+无人驾驶+资产注入预期
603121 华培动力 2024/3/4 9:35:25 动力总成+传感器+汽车零部件
605259 绿田机械 2024/3/4 9:36:33 通用动力机械产品+华为鸿蒙+外销
601001 晋控煤业 2024/3/4 9:37:16 煤炭+山西国企
002716 金贵银业 2024/3/4 9:37:30 贵金属价格强势+控股股东变更
600506 统一股份 2024/3/4 9:37:47 润滑油+液冷+新能源+减速器
002868 绿康生化 2024/3/4 9:38:45 光伏+POE胶膜+外销
600565 迪马股份 2024/3/4 9:39:28 资产重组预期+养老+房地产+机器人+低价股
301128 强瑞技术 2024/3/4 9:39:30 液冷服务器+PCB+虚拟现实
002693 双成药业 2024/3/4 9:45:03 阿尔茨海默+抗肿瘤+肝炎
000908 景峰医药 2024/3/4 9:45:15 芬太尼替代+创新药+AMC+低价股
000801 四川九洲 2024/3/4 9:46:39 低空经济+卫星导航+华为+国企
301201 诚达药业 2024/3/4 9:47:06 左旋肉碱+CRO+原料药
000504 南华生物 2024/3/4 9:47:09 湖南国资+阿尔兹海默+细胞免疫治疗+小盘股
002864 盘龙药业 2024/3/4 9:53:42 中药+流感
601038 一拖股份 2024/3/4 9:58:01 央企+拖拉机龙头+年报预增+出口
002377 国创高新 2024/3/4 10:01:21 拟跨界硅材料业务+改性沥青+剥离房地产业务
300290 荣科科技 2024/3/4 10:24:54 超聚变+华为+智慧医疗+国企改革
000628 高新发展 2024/3/4 10:43:36 华为算力+液冷+国企
002156 通富微电 2024/3/4 10:44:27 四季度业绩大增+先进封装+AMD
601900 南方传媒 2024/3/4 10:48:52 出版+国企改革+在线教育
600774 汉商集团 2024/3/4 10:48:55 辅助生殖+流感+医药
300757 罗博特科 2024/3/4 10:50:00 光芯片+英伟达+BC电池+自动化设备
603002 宏昌电子 2024/3/4 10:52:40 先进封装+环氧树脂+覆铜板
300013 新宁物流 2024/3/4 11:15:39 电子元器件综合物流+卫星导航+京东持股
600361 创新新材 2024/3/4 11:16:18 超导+消费电子+华为+新能源汽车
000890 法尔胜 2024/3/4 11:22:00 超导热门股
300210 森远股份 2024/3/4 13:12:12 中科信控云计算+3D打印+新能源产品
603721 中广天择 2024/3/4 13:19:55 Sora概念+长沙国资+短剧+数据确权
002632 道明光学 2024/3/4 13:25:15 消费电子+石墨烯散热膜+PMMA材料+虚拟现实+锂电池
600133 东湖高新 2024/3/4 13:45:24 参设前沿科技基金+国企改革
003027 同兴环保 2024/3/4 13:51:12 钠离子电池+环保+碳中和
600818 中路股份 2024/3/4 13:51:18 上海+自行车+高空风能
002877 智能自控 2024/3/4 13:56:30 智能控制阀+人工智能+智能制造
000955 欣龙控股 2024/3/4 13:58:48 医药健康+纺织制造+海南自贸港
002762 金发拉比 2024/3/4 14:03:57 三胎概念+母婴产品
603214 爱婴室 2024/3/4 14:13:09 三胎概念+母婴商品+跨境电商
600839 四川长虹 2024/3/4 14:17:26 华为算力+华鲲振宇+彩电
605178 时空科技 2024/3/4 14:18:00 空间计算+虚拟现实+智慧停车
002947 恒铭达 2024/3/4 14:22:30 消费电子+充电桩+数据中心+外销
301313 凡拓数创 2024/3/4 14:24:09 3D可视化+AI+数字孪生
603890 春秋电子 2024/3/4 14:26:51 AIPC+华为
601138 工业富联 2024/3/4 14:35:24 苹果AI服务器+英伟达AI服务器+液冷
000766 通化金马 2024/3/4 14:38:18 阿兹海默病+琥珀八氢氨吖啶片+肝炎
002786 银宝山新 2024/3/4 14:47:54 机器人+华为汽车+芯片激光焊接机+精密结构件+实控人东方资管(AMC)
600520 文一科技 2024/3/4 14:54:41 先进封装+机器人
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!