高度龙头
1只 (晋级率:50% 炸板率:0% 竞价涨幅:-0.01%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002875 安奈儿 2024/3/5 9:30:06 算力+中高端童装
五连板
1只 (晋级率:100% 炸板率:0% 竞价涨幅:1.47%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
603273 天元智能 2024/3/5 14:10:40 氢能源+工程机械+新型工业化+次新股
四连板
1只 (晋级率:25% 炸板率:50% 竞价涨幅:5.0175%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
603327 福蓉科技 2024/3/5 9:25:00 AI手机+供货三星S24系列手机+新能源汽车+国企改革
三连板
2只 (晋级率:25% 炸板率:0% 竞价涨幅:1.6638%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
600715 文投控股 2024/3/5 9:25:01 实控人拟变更+北京国资+影视+游戏
002369 卓翼科技 2024/3/5 9:37:54 消费电子+华为+机器人
二连板
8只 (晋级率:14.04% 炸板率:46.67% 竞价涨幅:1.4675%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002272 川润股份 2024/3/5 9:25:00 液冷服务器+增持+传感器+高端能源装备
002923 润都股份 2024/3/5 9:25:00 收到药品注册证书+流感+仿制药
605178 时空科技 2024/3/5 9:25:03 空间计算+虚拟现实+智慧停车
002632 道明光学 2024/3/5 9:30:15 AI手机+石墨烯散热膜+PMMA材料+虚拟现实+锂电池
603721 中广天择 2024/3/5 9:38:00 Sora概念+长沙国资+短剧+数据确权
600774 汉商集团 2024/3/5 9:44:47 辅助生殖+流感+医药
000628 高新发展 2024/3/5 9:48:36 华为算力+液冷+国企
002877 智能自控 2024/3/5 9:57:42 智能控制阀+人工智能+智能制造
首板
34只
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
600584 长电科技 2024/3/5 9:25:03 拟收购晟碟半导体80%股权+HBM
001298 好上好 2024/3/5 9:30:03 分销+存储芯片+智能家居
002620 瑞和股份 2024/3/5 9:30:18 光伏建筑一体化+新型城镇化+深圳
002217 合力泰 2024/3/5 9:30:42 被债权人申请重整+触控类显示产品+华为+国企改革
603580 艾艾精工 2024/3/5 9:32:04 轻型输送带+年报预增
603131 上海沪工 2024/3/5 9:33:01 卫星+机器人+焊接切割装备
301213 观想科技 2024/3/5 9:34:06 军工电子+人工智能+机器人
002579 中京电子 2024/3/5 9:35:00 PCB+先进封装+CPO+存储芯片
000595 宝塔实业 2024/3/5 9:37:42 国企改革+机器人+光伏支架+军工
603261 立航科技 2024/3/5 9:39:42 低空经济+军工+大飞机+可控核聚变
002767 先锋电子 2024/3/5 9:41:36 智能燃气表+华为+芯片+传感器
000670 盈方微 2024/3/5 9:48:24 分销+存储芯片
000576 甘化科工 2024/3/5 9:52:18 拟回购+电源+第三代半导体
600593 大连圣亚 2024/3/5 9:57:38 年报扭亏+东北旅游+大连国资
300411 金盾股份 2024/3/5 10:03:42 飞行汽车+人工智能+高端智能通风系统
000586 汇源通信 2024/3/5 10:15:09 光模块+5G+特高压
002341 新纶新材 2024/3/5 10:35:06 折叠屏+华为+固态电池
002611 东方精工 2024/3/5 10:37:18 机器人+英伟达概念+氢液化装置+可控核聚变+瓦楞纸包装装备
002236 大华股份 2024/3/5 10:39:45 安防视频监控龙头+视觉大模型+机器人+年报预增
002165 红宝丽 2024/3/5 10:41:15 光刻胶+环氧丙烷衍生品
002042 华孚时尚 2024/3/5 10:44:36 算力租赁+纺织+职业教育
603863 松炀资源 2024/3/5 11:05:16 环保再生纸+彩票+拟收购+节能环保
000779 甘咨询 2024/3/5 11:21:15 甘肃国资+数据中心+数据交易中心+工程咨询
600088 中视传媒 2024/3/5 11:22:23 影视传媒+虚拟数字人+中字头+股权划转
301555 惠柏新材 2024/3/5 11:23:45 环氧树脂+MicroLED+新能源汽车+次新股
000868 安凯客车 2024/3/5 13:00:00 江淮汽车+华为汽车
600979 广安爱众 2024/3/5 13:00:27 “丝绸云谷”算力项目+国企改革+电力
301567 贝隆精密 2024/3/5 13:20:54 消费电子+虚拟现实+机器人+次新股
000056 皇庭国际 2024/3/5 13:32:24 功率半导体+先进封装+商业管理+智能物流
002177 御银股份 2024/3/5 14:04:30 数字货币+ATM+互联网金融
600302 标准股份 2024/3/5 14:18:47 机器人+汽车座椅+缝制设备+西安国资
600006 东风汽车 2024/3/5 14:33:15 中央车企新能源汽车业务单独考核+华为合作
003015 日久光电 2024/3/5 14:40:36 柔性屏+华为+汽车电子
600207 安彩高科 2024/3/5 14:55:34 光伏概念+低辐射玻璃+富士康概念
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 亏损往往大部分源自模式以外06/20
- ♥ 5.14机会点05/14
- ♥ 3月25日盘前信息整理03/24
- ♥ 3月7号市场天梯03/07
- ♥ 4.26机会点记录04/26
- ♥ 神奇的大A06/27