高度龙头 |
1只 |
(晋级率:50% | 炸板率:50% 竞价涨幅:10.005%) |
代码 | 股票名称 | 首次涨停 | 涨停原因 |
603580 | 艾艾精工 | 9:30:31 | 轻型输送带+外销+年报预增 |
五连板 |
2只 |
(晋级率:100% | 炸板率:0% 竞价涨幅:7.465%) |
代码 | 股票名称 | 首次涨停 | 涨停原因 |
603879 | 永悦科技 | 9:25:00 | 低空经济+无人机+人造石树脂+农机 |
603963 | 大理药业 | 9:59:43 | 中药注射剂+小盘低价股 |
三连板 |
5只 |
(晋级率:33.33% | 炸板率:44.44% 竞价涨幅:5.422%) |
代码 | 股票名称 | 首次涨停 | 涨停原因 |
002211 | 宏达新材 | 9:25:00 | 神经网络计算+PCB+硅橡胶+集成电路 |
603011 | 合锻智能 | 9:25:03 | 液压机+光模块+机器视觉+核聚变 |
603095 | 越剑智能 | 9:30:00 | 机器人+智能制造+纺织机械 |
301049 | 超越科技 | 9:34:57 | 固废处理+汽车拆解+废弃电器电子拆解 |
000571 | 新大洲A | 9:37:51 | 大飞机+煤炭+牛肉+定增 |
二连板 |
12只 |
(晋级率:22.64% | 炸板率:20% 竞价涨幅:2.4964%) |
代码 | 股票名称 | 首次涨停 | 涨停原因 |
002347 | 泰尔股份 | 9:25:00 | 机器人+神经网络+高端装备+电池回收 |
000917 | 电广传媒 | 9:25:00 | 文生视频+传媒+创投+国企 |
600083 | 博信股份 | 9:25:03 | 机器人+脑机接口+风电+消费电子+国企 |
600421 | 华嵘控股 | 9:30:16 | 传感器+航天+屋建筑PC构件+国产软件 |
603316 | 诚邦股份 | 9:30:41 | 新型城镇化+园林建设+碳中和 |
003004 | 声迅股份 | 9:31:57 | 低空经济+多模态AI+数据要素+安防 |
601086 | 国芳集团 | 9:32:07 | 甘肃+零售+年报预增 |
601388 | 怡球资源 | 9:33:04 | 汽车拆解+工业金属+循环经济 |
002189 | 中光学 | 9:33:48 | 光学元组件+华为+MR+汽车光电+中字头 |
002085 | 万丰奥威 | 9:35:21 | eVTOL合作+飞行汽车+小鹏汽车 |
600006 | 东风汽车 | 9:35:30 | 央企+新能源汽车+汽车整车+氢能源 |
603106 | 恒银科技 | 10:00:12 | 金融科技+AIGC+信创+人脸识别 |
首板 |
63只 |
||
代码 | 股票名称 | 首次涨停 | 涨停原因 |
603716 | 塞力医疗 | 9:30:26 | 临床微生物数字化+DRG/DIP+体外诊断+网络安全 |
600843 | 上工申贝 | 9:31:59 | 碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人 |
600580 | 卧龙电驱 | 9:32:11 | 飞行汽车+机器人+电机+氢能源 |
600807 | 济南高新 | 9:32:28 | 分子诊断+房地产+黄金+剥离非主业资产+国企改革 |
002349 | 精华制药 | 9:32:42 | 中药+流感+锂电池+国企改革 |
000710 | 贝瑞基因 | 9:33:27 | 基因检测+数据要素 |
600234 | 科新发展 | 9:34:45 | 建筑装饰+数字营销+巨量引擎+抖音概念 |
002520 | 日发精机 | 9:35:45 | 减速器+机器人+航空航天 |
002981 | 朝阳科技 | 9:37:36 | 消费电子+虚拟现实+年报预增 |
600841 | 动力新科 | 9:37:51 | 上海国资+氢能源+无人驾驶+柴油发动机 |
002682 | 龙洲股份 | 9:39:09 | 现代物流+卫星+机器人+天然气+国企改革 |
001896 | 豫能控股 | 9:39:54 | 投资光伏+电力+智能物流+华为+河南国资 |
300995 | 奇德新材 | 9:41:33 | 碳纤维+航空航天+小鹏汽车+塑料 |
603089 | 正裕工业 | 9:41:43 | 减震器+出海+比亚迪 |
000677 | 恒天海龙 | 9:43:00 | 化学纤维+防弹材料+外销 |
600281 | 华阳新材 | 9:44:35 | 贵金属回收+可降解塑料+国企改革 |
002829 | 星网宇达 | 9:45:09 | 航天装备+无人机+卫星导航+机器人 |
000599 | 青岛双星 | 9:45:12 | 轮胎+华为+青岛国企 |
603928 | 兴业股份 | 9:51:28 | 功能新材料+风电+锂电池+增持 |
301230 | 泓博医药 | 9:55:36 | CRO+多模态AI+外销 |
601901 | 方正证券 | 9:56:33 | 合并重组预期+证券 |
301024 | 霍普股份 | 9:58:51 | 数据中心+国产软件+建筑设计+光伏 |
603139 | 康惠制药 | 10:02:15 | 中医药+毛发医疗+NMN |
601118 | 海南橡胶 | 10:10:11 | 期股联动+橡胶+海南国资 |
603377 | 东方时尚 | 10:10:51 | 驾驶员培训+职业教育+虚拟现实 |
603052 | 可川科技 | 10:14:38 | MR配套设备+OLED+锂电池+光模块 |
600498 | 烽火通信 | 10:15:35 | 央企+算力 |
002559 | 亚威股份 | 10:20:00 | 存储芯片+光刻胶+工业母机+华为 |
603013 | 亚普股份 | 10:24:23 | 华为汽车+汽车热管理+储能+国企 |
603232 | 格尔软件 | 10:27:16 | 商用密码+华为概念+信创+国产软件 |
600081 | 东风科技 | 10:32:17 | 汽车零部件+华为汽车 |
603122 | 合富中国 | 10:34:40 | 智能医疗+医药商业+上海 |
002729 | 好利科技 | 10:37:27 | GPU芯片+ADAS视觉芯片+无人驾驶+充电桩 |
002058 | 威尔泰 | 10:43:12 | 汽车检具+仪器仪表+石墨烯 |
600215 | 派斯林 | 10:46:53 | 万丰奥威关联公司+机器人+自动化设备 |
600633 | 浙数文化 | 11:00:26 | 数据要素+网络游戏+算力租赁 |
600715 | 文投控股 | 11:02:52 | 实控人拟变更+北京国资+影视+游戏 |
001309 | 德明利 | 11:03:45 | 存储芯片+光芯片+外销 |
002712 | 思美传媒 | 11:05:12 | 短剧游戏+数字版权+虚拟数字人+抖音+智谱华章 |
301396 | 宏景科技 | 11:19:45 | 互联网医疗+多模态AI+华为+签署合作 |
003019 | 宸展光电 | 11:21:21 | 智能座舱+特斯拉+外销高占比+回购 |
300206 | 理邦仪器 | 11:26:51 | 人工智能超声项目+医疗电子设备产品+血氧仪 |
603578 | 三星新材 | 13:02:32 | 低温储藏设备+玻璃门体 |
605178 | 时空科技 | 13:03:27 | 空间计算+虚拟现实+智慧停车+旅游 |
603669 | 灵康药业 | 13:13:20 | 化学制药+CRO+仿制药 |
603598 | 引力传媒 | 13:22:06 | 多模态AI+短剧+数字营销 |
002148 | 北纬科技 | 13:25:09 | 无人机+游戏 |
002611 | 东方精工 | 13:32:39 | 机器人+英伟达概念+氢液化装置+可控核聚变+瓦楞纸包装装备 |
603186 | 华正新材 | 13:39:04 | 覆铜板+先进封装+5.5G |
603327 | 福蓉科技 | 13:40:51 | AI手机+供货三星S24系列手机+新能源汽车+国企改革 |
605008 | 长鸿高科 | 13:49:53 | 苯乙烯类热塑性弹性体+机器人上游材料+航空航天上游材料 |
002861 | 瀛通通讯 | 13:52:57 | 拟转让子公司+电声产品+智能穿戴 |
605366 | 宏柏新材 | 13:59:33 | 功能性硅烷+气凝胶+光伏 |
002967 | 广电计量 | 14:03:24 | 低空经济+飞行汽车+国企改革 |
002196 | 方正电机 | 14:06:42 | 电机+机器人+小鹏+国企 |
603976 | 正川股份 | 14:06:51 | 药用玻璃管制瓶+医疗器械 |
002607 | 中公教育 | 14:17:03 | 职业教育+AI教育+年报减亏 |
002621 | 美吉姆 | 14:18:06 | 早教+在线教育 |
000524 | 岭南控股 | 14:24:48 | 亿航智能合作+景点及旅游+NFT+国企改革 |
600667 | 太极实业 | 14:39:41 | 存储芯片+海力士+先进封装+光伏+国企 |
600418 | 江淮汽车 | 14:47:52 | 华为汽车+预计新工厂年产20万辆+年报扭亏 |
002938 | 鹏鼎控股 | 14:50:42 | AI手机+AIPC+PCB+外销 |
603261 | 立航科技 | 14:55:45 | 飞机地面保障设备+无人机+军工+可控核聚变 |
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 3.27盘前自用信息整理03/26
- ♥ 有缘无份05/06
- ♥ 信息支援队伍概念整理04/21
- ♥ 【3月20日周三《新闻联播》要闻19条】03/20
- ♥ 一键OCR提取屏幕文字 / 截屏【生产力小工具】,极低内存占用,极简操作04/10
- ♥ 央企重组09/10