公司名称 | 连续未分红年数 |
---|---|
金杯汽车 | 31年 |
学大教育 | 30年 |
阳煤化工 | 30年 |
凯盛新能 | 28年 |
烽火电子 | 28年 |
云鼎科技 | 28年 |
北汽蓝谷 | 27年 |
岩石股份 | 26年 |
电科芯片 | 24年 |
金健米业 | 23年 |
渤海化学 | 23年 |
西部创业 | 23年 |
广晟有色 | 23年 |
通化金马 | 23年 |
中源协和 | 23年 |
盈方微 | 23年 |
华塑控股 | 23年 |
卓朗科技 | 23年 |
申华控股 | 23年 |
锌业股份 | 22年 |
银星能源 | 22年 |
莲花健康 | 22年 |
北方铜业 | 22年 |
大唐电信 | 22年 |
中关村 | 22年 |
海南机场 | 21年 |
绿能慧充 | 21年 |
广誉远 | 21年 |
新能泰山 | 20年 |
安彩高科 | 19年 |
彩虹股份 | 19年 |
冠捷科技 | 19年 |
克劳斯 | 19年 |
云煤能源 | 19年 |
吉林化纤 | 18年 |
京城股份 | 18年 |
华银电力 | 17年 |
华控赛格 | 17年 |
豫能控股 | 17年 |
宏达股份 | 16年 |
中基健康 | 16年 |
晋控电力 | 16年 |
华锡有色 | 16年 |
华电能源 | 16年 |
重庆钢铁 | 15年 |
泸天化 | 14年 |
新潮能源 | 14年 |
川能动力 | 14年 |
株冶集团 | 14年 |
星湖科技 | 14年 |
美利云 | 14年 |
科力远 | 14年 |
凤凰光学 | 14年 |
保变电气 | 13年 |
南京商旅 | 13年 |
悦心健康 | 13年 |
汉王科技 | 13年 |
大智慧 | 12年 |
东方锆业 | 12年 |
盈康生命 | 12年 |
人人乐 | 12年 |
协鑫集成 | 12年 |
海南发展 | 12年 |
鹏都农牧 | 12年 |
石化油服 | 12年 |
祥源文旅 | 12年 |
上海物贸 | 12年 |
云维股份 | 12年 |
酒钢宏兴 | 11年 |
乐山电力 | 11年 |
中孚实业 | 11年 |
博云新材 | 11年 |
新华都 | 11年 |
厦工股份 | 11年 |
亚钾国际 | 10年 |
八一钢铁 | 10年 |
钒钛股份 | 10年 |
石化机械 | 10年 |
中银绒业 | 10年 |
宏创控股 | 10年 |
西安饮食 | 10年 |
东方钽业 | 10年 |
新里程 | 10年 |
太原重工 | 10年 |
华天酒店 | 10年 |
贝因美 | 10年 |
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 世界机器人大会介绍PDF08/21
- ♥ 面对世界局势不稳,常见原材料需求旺盛04/12
- ♥ 一位游资好朋友的忠告,很有用,很受益11/05
- ♥ 无题05/19
- ♥ 创投09/20
- ♥ 5.22机会点05/22