巴黎奥运会
2024年巴黎奥运会,即第33届夏季奥林匹克运动会(The 33rd Summer Olympic Games),是由法国巴黎举办的国际性奥林匹克赛事。本届奥运会于2024年7月26日开幕,8月11日闭幕,部分项目的比赛于7月24日率先开赛,共设有32个大项,329个小项。
啤酒 | 设备 | 乐惠国际 |
啤酒 | 原料 | 永顺泰 |
啤酒 | 产品 | 兰州黄河 |
啤酒 | 产品 | 惠泉啤酒 |
啤酒 | 产品 | 珠江啤酒 |
啤酒 | 产品 | 燕京啤酒 |
啤酒 | 产品 | 重庆啤酒 |
啤酒 | 产品 | 青岛啤酒 |
彩票 | 分销 | 松炀资源 |
彩票 | 分销 | 红旗连锁 |
彩票 | 印刷 | 东港股份 |
彩票 | 印刷 | 安妮股份 |
彩票 | 印刷 | 鸿博股份 |
彩票 | 全产业链 | 中体产业 |
转播商 | 中国移动 | 中国移动咪咕为2024年巴黎奥运会持权转播商 |
户外运动 | 三夫户外 | A股营收第四,户外用品营收7.3亿 |
户外运动 | 浙江自然 | A股营收第三,户外用品营收8.2亿 |
户外运动 | 探路者 | A股营收第二,户外用品营收12.5亿 |
户外运动 | 牧高笛 | A股营收第一,户外用品营收14.5亿 |
运动场馆 | 雷曼光电 | 产品涉及体育场馆显示设备 |
运动场馆 | 金陵体育 | 产品涉及体育场馆设施 |
运动场馆 | 莱茵体育 | 涉及体育场馆运营 |
运动场馆 | 中体产业 | 运营管理多个体育场馆 |
健身器材 | 信隆健康 | A股营收第三,健身器材营收2.8亿 |
健身器材 | 康力源 | A股营收第二,健身器材营收6亿 |
健身器材 | 英派斯 | A股营收第一,健身器材营收8.9亿 |
赞助合作 | 通达创智 | 与奥运会合作伙伴迪卡侬有商业合作 |
赞助合作 | 泰慕士 | 奥运会合作伙伴迪卡侬代工生产商 |
赞助合作 | 因赛集团 | 提供巴黎奥运会主题品牌营销服务 |
赞助合作 | 元隆雅图 | 为巴黎奥运会赞助商设计生产奥运主题礼赠品 |
赞助合作 | 伊利股份 | 巴黎奥运会中国体育代表团官方乳制品合作伙伴 |
赞助合作 | 舒华体育 | 巴黎奥运会中国体育代表团官方健身器材供应商 |
赞助合作 | 哈尔斯 | 供应巴黎奥运会定制水杯 |
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 下班了,看来自己适合情绪战法09/13
- ♥ 5.20机会点05/20
- ♥ 5.24机会点05/24
- ♥ 拒绝马后炮11/20
- ♥ 哎,苹果你这质量情何以堪啊,一块糖就把你打残了07/13
- ♥ 3月25市场天梯,首板29只,二连板7只,三连板5只,四连板1只,五连板0只,高度龙头1只03/26