国务院总理9月18日主持召开国务院常务会议。会议指出,要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金,促进创投行业良性循环。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本,完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。
创投
资本运营 | 越秀资本 | 广州国资委旗下资本运营公司 |
资本运营 | 陕国投A | 陕西国资委旗下资本运营公司 |
资本运营 | 电投产融 | 国家电力投资集团旗下资本运营公司 |
资本运营 | 中粮资本 | 中粮集团旗下资本运营公司 |
资本运营 | 国投资本 | 国家开发投资集团旗下资本运营公司 |
资本运营 | 五矿资本 | 五矿集团旗下资本运营公司 |
资本运营 | 中航产融 | 中国航空工业集团旗下资本运营公司 |
资本运营 | 中油资本 | 中国石油天然气集团旗下资本运营公司 |
企业孵化 | 创业黑马 | 企业服务营收占比94.52% |
企业孵化 | 力合科创 | 产业园区企业企业数量A股第四,38家 |
企业孵化 | 复旦复华 | 产业园区企业企业数量A股第三,56家 |
企业孵化 | 市北高新 | 产业园区企业企业数量A股第二,700家 |
企业孵化 | 张江高科 | 产业园区企业企业数量A股第一,900家 |
股权投资 | 苏州高新 | 股权投资营收占比第七,1.96%;1.53亿 |
股权投资 | 隧道股份 | 股权投资营收占比第六,3.86%;28.63亿 |
股权投资 | 电广传媒 | 股权投资营收占比第五,12.56%;4.92亿 |
股权投资 | 鲁信创投 | 股权投资营收占比第四,22.63%;0.18亿 |
股权投资 | 四川双马 | 股权投资营收占比第三,38.19%;4.66亿 |
股权投资 | 华金资本 | 股权投资营收占比第二,50.64%;2.03亿 |
股权投资 | 九鼎投资 | 股权投资营收占比第一,96.4%;2.7亿 |
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 网上各种整理10/07
- ♥ 3.4盘前整理03/04
- ♥ 拜登提高对中国的关税-按产品分列的中国进口关税变化05/15
- ♥ 外资投A股11/03
- ♥ 特斯拉FSD09/08
- ♥ 近三年哪些房企上海拿地最多05/28