交易所交易优化
服务器 | 英伟达服务器 | 中兴通讯 |
服务器 | 英伟达服务器 | 工业富联 |
服务器 | 英伟达服务器 | 紫光股份 |
服务器 | 英伟达服务器 | 浪潮信息 |
服务器 | 中科系服务器 | 中科曙光 |
服务器 | 华为系服务器 | 广电运通 |
服务器 | 华为系服务器 | 远东传动 |
服务器 | 华为系服务器 | 烽火通信 |
服务器 | 华为系服务器 | 拓维信息 |
服务器 | 华为系服务器 | 神州数码 |
服务器 | 华为系服务器 | 软通动力 |
服务器 | 华为系服务器 | 高新发展 |
机房 | 神州数码 | 公司中标上海证券交易所主机及软件维护支持服务 |
机房 | 朗威股份 | 为上海证券交易所金桥数据中心提供服务 |
机房 | 延华智能 | 公司承建了上海证券交易所的数据机房项目 |
数据库 | 星环科技 | 营收占比8.37%,为0.31亿 |
数据库 | 海量数据 | 营收占比54.02%,为1.6亿 |
数据库 | 航天软件 | 航空航天数据库 |
数据库 | 创意信息 | 国产数据库市占率A股第五,2.5%;万里数据库 |
数据库 | 亚信安全 | 国产数据库市占率A股第四,2.6%;亚信AntDB |
数据库 | 太极股份 | 国产数据库市占率A股第三,10.4%;人大金仓 |
数据库 | 科蓝软件 | 国产数据库市占率A股第二,11.5%;科蓝SUNDB |
数据库 | 达梦数据 | 国产数据库市占率A股第一,25.6%;达梦数据库 |
证券IT | 天玑科技 | 公司参与了部分券商的信息化建设,为其提供数据库等平台的产品和服务 |
证券IT | 顶点软件 | 证券IT解决方案市占率A股第三 |
证券IT | 金证股份 | 证券IT解决方案市占率A股第二,10% |
证券IT | 恒生电子 | 证券IT解决方案市占率A股第一,30% |
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 中国商务部、海关总署发布公告,宣布对镓、锗相关物项实施出口管制。07/18
- ♥ 据说沃尔核材的逻辑04/19
- ♥ 哎,苹果你这质量情何以堪啊,一块糖就把你打残了07/13
- ♥ 美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结09/19
- ♥ 7.10盘前07/10
- ♥ 转发:关于美国可能将中国一些银行踢出swift的看法:04/23